撥打到普通電話和行動電話的連接費
所有使用 Skype 信用點數撥打到普通電話和行動電話的通話 ,均會收取連接費。連接費將以您所選的貨幣收取。您可以在自己的 帳戶總覽頁 編輯您的貨幣喜好設定。
使用 Skype 無限通¹包月方案¹ 所打的電話不會收取連接費。
現行的適用連接費費率清單².
| 全球費率目的地內的通話 | 全球費率目的地外的通話 | |||
|---|---|---|---|---|
| 連接費 | 不包括增值稅 | 包括增值稅 | 不包括增值稅 | 包括增值稅 |
| 澳幣 (AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| 巴西里爾 (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
| 加拿大元 (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| 丹麥克朗 (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| 歐元 (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
| 香港港幣 (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| 日圓 (JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
| 挪威克朗 (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| 波蘭茲羅提 (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
| 南韓圜 (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
| 瑞典克朗 (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| 新台幣 (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
| 英鎊 (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
| 美元 (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
¹
¹公平使用政策適用。服務、特殊、付費電話及非地區號碼除外。
² 如果您的貨幣沒有列出,將以歐元費率為準。