Плата за соединение при звонках на стационарные и мобильные телефоны
За все звонки на стационарные и мобильные телефоны, оплаченные средствами со счета в Skype, взимается плата за соединение. Плата за соединение взимается в указанной тобой валюте. Параметры валюты можно изменить на странице твоего счета.
За звонки, сделанные в рамках любой из наших подписок на звонки без ограничений¹ плата за соединение не взимается.
Перечень действующих тарифов на плату за соединение².
| Звонки по направлениям, на которые распространяется международный тариф | Звонки по направлениям, на которые не распространяется международный тариф | |||
|---|---|---|---|---|
| Плата за соединение | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
| Австралийский доллар (AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Бразильский реал (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
| Канадский доллар (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Датская крона (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Евро (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
| Гонконгский доллар (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Японская иена (JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
| Норвежская крона (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Польский злотый (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
| Южнокорейский вон (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
| Шведская крона (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Тайваньский доллар (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
| Британский фунт стерлингов (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
| Канадский доллар (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
¹ На эти звонки распространяются ограничения на использование в целях предотвращения злоупотреблений. Исключением являются служебные, специальные и платные номера, а также номера с негеографическими кодами.
² Если твоей валюты нет в списке, расчет производится по курсу евро.