Lokalne i międzynarodowe wiadomości SMS za niewielką opłatą
Stawki za wiadomości na telefon komórkowy do poszczególnych krajów
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Afghanistan | PLN 0.262 | PLN 0.301 |
| Albania | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Algeria | PLN 0.513 | PLN 0.590 |
| Andorra | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Angola | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Anguilla | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Antigua Barbuda | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Argentina | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Armenia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Aruba | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Australia | PLN 0.275 | PLN 0.316 |
| Austria | PLN 0.456 | PLN 0.524 |
| Azerbaijan | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Bahrain | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Bangladesh | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Barbados | PLN 0.735 | PLN 0.845 |
| Belarus | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Belgium | PLN 0.360 | PLN 0.414 |
| Belize | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Benin | PLN 0.165 | PLN 0.190 |
| Bermuda | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Bhutan | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Bolivia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Bosnia and Herzegovina | PLN 0.240 | PLN 0.276 |
| Botswana | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Brazil | PLN 0.658 | PLN 0.757 |
| Brunei Darussalam | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Bulgaria | PLN 0.332 | PLN 0.382 |
| Burkina Faso | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Burundi | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Cambodia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Cameroon | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Canada | PLN 0.348 | PLN 0.400 |
| Cape Verde | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Cayman Islands | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Central Africa | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| Chad | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Chile | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| China | PLN 0.172 | PLN 0.198 |
| Colombia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Congo | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| Congo Dem Rep | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Cook Islands | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Costa Rica | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Cote d'Ivoire | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Croatia | PLN 0.346 | PLN 0.398 |
| Cuba | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Cyprus | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Czech Republic | PLN 0.346 | PLN 0.398 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Denmark | PLN 0.147 | PLN 0.169 |
| Djibouti | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Dominica | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Dominican Republic | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Ecuador | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Egypt | PLN 0.226 | PLN 0.260 |
| El Salvador | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Equatorial Guinea | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Eritrea | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Estonia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Ethiopia | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Faroe Islands | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Fiji | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Finland | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| France | PLN 0.416 | PLN 0.478 |
| French Guiana | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| French Polynesia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Gabon | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Gambia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Georgia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Germany | PLN 0.396 | PLN 0.455 |
| Ghana | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Gibraltar | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Greece | PLN 0.371 | PLN 0.427 |
| Greenland | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Grenada | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Guadeloupe | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Guatemala | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Guinea | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Guyana | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Honduras | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Hong Kong | PLN 0.196 | PLN 0.225 |
| Hungary | PLN 0.396 | PLN 0.455 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Iceland | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| India | PLN 0.240 | PLN 0.276 |
| Indonesia | PLN 0.426 | PLN 0.490 |
| Iran | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Iraq | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Ireland | PLN 0.346 | PLN 0.398 |
| Israel | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Italy | PLN 0.396 | PLN 0.455 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Jamaica | PLN 0.714 | PLN 0.821 |
| Japan | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Jordan | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Kazakhstan | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Kenya | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Kiribati | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Korea Dem People's Rep | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Korea Republic of | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Kuwait | PLN 0.346 | PLN 0.398 |
| Kyrgyzstan | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Laos PDR | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Latvia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Lebanon | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Lesotho | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Liberia | PLN 0.315 | PLN 0.362 |
| Libya | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Liechtenstein | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Lithuania | PLN 0.240 | PLN 0.276 |
| Luxembourg | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Macao | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Macedonia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Madagascar | PLN 0.262 | PLN 0.301 |
| Malawi | PLN 0.247 | PLN 0.284 |
| Malaysia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Maldives | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Mali | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Malta | PLN 0.431 | PLN 0.496 |
| Martinique | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Mauritania | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Mauritius | PLN 0.332 | PLN 0.382 |
| Mexico | PLN 0.975 | PLN 1.121 |
| Micronesia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Moldova | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Monaco | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Mongolia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Montserrat | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Morocco | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Mozambique | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Myanmar | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Namibia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Nepal | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Netherlands | PLN 0.396 | PLN 0.455 |
| Netherlands Antilles | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| New Caledonia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| New Zealand | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Nicaragua | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Niger | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Nigeria | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Northern Mariana | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Norway | PLN 0.333 | PLN 0.383 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Oman | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Pakistan | PLN 0.315 | PLN 0.362 |
| Palau | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Palestinian Authority | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Panama | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Papua New Guinea | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Paraguay | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Peru | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Philippines | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Poland | PLN 0.348 | PLN 0.400 |
| Portugal | PLN 0.406 | PLN 0.467 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Qatar | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Reunion | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Romania | PLN 0.396 | PLN 0.455 |
| Russia - Mobile | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Rwanda | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Samoa American | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Samoa Western | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Sao Tome and Principe | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Saudi Arabia | PLN 0.412 | PLN 0.474 |
| Senegal | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Serbia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Seychelles | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Sierra Leone | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Singapore | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Slovakia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Slovenia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Somalia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| South Africa | PLN 0.361 | PLN 0.415 |
| Spain | PLN 0.450 | PLN 0.517 |
| Sri Lanka | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| St Kitts and Nevis | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| St Lucia | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| St Pierre and Miquelon | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| St Vincent Grenadines | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Sudan | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| Suriname | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Swaziland | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Sweden | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Switzerland | PLN 0.346 | PLN 0.398 |
| Syria | PLN 0.382 | PLN 0.439 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Taiwan | PLN 0.194 | PLN 0.223 |
| Tajikistan | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Tanzania | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Thailand | PLN 0.196 | PLN 0.225 |
| Togo | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Tonga | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Trinidad and Tobago | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Tunisia | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Turkey | PLN 0.396 | PLN 0.455 |
| Turkmenistan | PLN 0.300 | PLN 0.345 |
| Turks and Caicos | PLN 0.688 | PLN 0.791 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| USA | PLN 0.348 | PLN 0.400 |
| Uganda | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Ukraine | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| United Arab Emirates | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| United Kingdom | PLN 0.310 | PLN 0.356 |
| Uruguay | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Uzbekistan | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Vanuatu | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Venezuela | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Vietnam | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Virgin Islands United States | PLN 0.302 | PLN 0.347 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Yemen | PLN 0.206 | PLN 0.237 |
| Destination · Rates per message: | PLN excl. VAT | PLN incl. VAT |
|---|---|---|
| Zambia | PLN 0.382 | PLN 0.439 |
| Zimbabwe | PLN 0.240 | PLN 0.276 |
- Poziom doładowania twojego konta Skype oraz stawki za usługi Skype (takie jak telefonowanie przez SkypeOut, wiadomości SMS) są obsługiwane w walucie, którą wybrałeś spośród używanych przez nas walut: EUR, USD, GBP, JPY, PLN, BRL, SEK, DKK, HKD, CHF, NOK, CAD oraz AUD. Ceny w innych walutach podawane są w przybliżeniu wyłącznie w celach informacyjnych.
- Przy doładowywaniu konta Skype do rachunków wystawianych na terenie Unii Europejskiej dolicza się 15% VAT. Jednak ceny poszczególnych rozmów oraz wartość doładowania zostaną wyświetlone bez podatku VAT.

