Opłata za ustanowienie połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi
Wszystkie połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi wykonane przy wykorzystaniu doładowania konta Skype podlegają opłacie za ustanowienie połączenia. Opłata za ustanowienie połączenia pobierana jest w wybranej przez ciebie walucie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące waluty na stronie konta.
Połączenia wykonywane w ramach abonamentu na nielimitowane połączenia¹ są zwolnione z opłaty za ustanowienie połączenia.
Aktualna lista opłat za ustanowienie połączenia².
| Połączenia w krajach objętych stawką globalną | Połączenia poza krajami objętymi stawką globalną | |||
|---|---|---|---|---|
| Opłata za ustanowienie połączenia | Bez VAT | Z VAT | Bez VAT | Z VAT |
| Dolar australijski (AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Korona duńska (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
| Dolar hongkoński (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Jen japoński (JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
| Korona norweska (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Złoty polski (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
| Won koreański (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Dolar tajwański (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
| Funt brytyjski (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
¹ Obowiązują zasady właściwego użytkowania. Z wyłączeniem numerów usługowych, specjalnych, dodatkowo płatnych lub nieprzydzielonych do danego regionu geograficznego
² Jeżeli twojej waluty nie ma na liście, stosuje się euro.