格安料金で市内および国際SMSテキストメッセージを送信
携帯に送信するテキストメッセージの宛先別料金。
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Afghanistan | ¥ 9.653 | ¥ 11.101 |
| Albania | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Algeria | ¥ 18.880 | ¥ 21.712 |
| Andorra | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Angola | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Anguilla | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Antigua Barbuda | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Argentina | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Armenia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Aruba | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Australia | ¥ 10.109 | ¥ 11.625 |
| Austria | ¥ 16.789 | ¥ 19.307 |
| Azerbaijan | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Bahrain | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Bangladesh | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Barbados | ¥ 27.025 | ¥ 31.079 |
| Belarus | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Belgium | ¥ 13.242 | ¥ 15.228 |
| Belize | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Benin | ¥ 6.068 | ¥ 6.978 |
| Bermuda | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Bhutan | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Bolivia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Bosnia and Herzegovina | ¥ 8.826 | ¥ 10.150 |
| Botswana | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Brazil | ¥ 24.205 | ¥ 27.836 |
| Brunei Darussalam | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Bulgaria | ¥ 12.217 | ¥ 14.050 |
| Burkina Faso | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Burundi | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Cambodia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Cameroon | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Canada | ¥ 12.815 | ¥ 14.737 |
| Cape Verde | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Cayman Islands | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Central Africa | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| Chad | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Chile | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| China | ¥ 6.343 | ¥ 7.294 |
| Colombia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Congo | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| Congo Dem Rep | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Cook Islands | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Costa Rica | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Cote d'Ivoire | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Croatia | ¥ 12.716 | ¥ 14.623 |
| Cuba | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Cyprus | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Czech Republic | ¥ 12.716 | ¥ 14.623 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Denmark | ¥ 5.411 | ¥ 6.223 |
| Djibouti | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Dominica | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Dominican Republic | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Ecuador | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Egypt | ¥ 8.330 | ¥ 9.579 |
| El Salvador | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Equatorial Guinea | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Eritrea | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Estonia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Ethiopia | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Faroe Islands | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Fiji | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Finland | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| France | ¥ 15.308 | ¥ 17.604 |
| French Guiana | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| French Polynesia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Gabon | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Gambia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Georgia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Germany | ¥ 14.567 | ¥ 16.752 |
| Ghana | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Gibraltar | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Greece | ¥ 13.642 | ¥ 15.688 |
| Greenland | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Grenada | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Guadeloupe | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Guatemala | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Guinea | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Guyana | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Honduras | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Hong Kong | ¥ 7.219 | ¥ 8.302 |
| Hungary | ¥ 14.567 | ¥ 16.752 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Iceland | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| India | ¥ 8.826 | ¥ 10.150 |
| Indonesia | ¥ 15.678 | ¥ 18.030 |
| Iran | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Iraq | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Ireland | ¥ 12.716 | ¥ 14.623 |
| Israel | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Italy | ¥ 14.567 | ¥ 16.752 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Jamaica | ¥ 26.284 | ¥ 30.227 |
| Japan | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Jordan | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Kazakhstan | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Kenya | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Kiribati | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Korea Dem People's Rep | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Korea Republic of | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Kuwait | ¥ 12.716 | ¥ 14.623 |
| Kyrgyzstan | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Laos PDR | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Latvia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Lebanon | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Lesotho | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Liberia | ¥ 11.584 | ¥ 13.322 |
| Libya | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Liechtenstein | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Lithuania | ¥ 8.826 | ¥ 10.150 |
| Luxembourg | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Macao | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Macedonia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Madagascar | ¥ 9.653 | ¥ 11.101 |
| Malawi | ¥ 9.101 | ¥ 10.466 |
| Malaysia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Maldives | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Mali | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Malta | ¥ 15.863 | ¥ 18.242 |
| Martinique | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Mauritania | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Mauritius | ¥ 12.217 | ¥ 14.050 |
| Mexico | ¥ 35.854 | ¥ 41.232 |
| Micronesia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Moldova | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Monaco | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Mongolia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Montserrat | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Morocco | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Mozambique | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Myanmar | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Namibia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Nepal | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Netherlands | ¥ 14.567 | ¥ 16.752 |
| Netherlands Antilles | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| New Caledonia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| New Zealand | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Nicaragua | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Niger | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Nigeria | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Northern Mariana | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Norway | ¥ 12.245 | ¥ 14.082 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Oman | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Pakistan | ¥ 11.584 | ¥ 13.322 |
| Palau | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Palestinian Authority | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Panama | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Papua New Guinea | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Paraguay | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Peru | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Philippines | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Poland | ¥ 12.815 | ¥ 14.737 |
| Portugal | ¥ 14.938 | ¥ 17.179 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Qatar | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Reunion | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Romania | ¥ 14.567 | ¥ 16.752 |
| Russia - Mobile | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Rwanda | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Samoa American | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Samoa Western | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Sao Tome and Principe | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Saudi Arabia | ¥ 15.169 | ¥ 17.444 |
| Senegal | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Serbia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Seychelles | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Sierra Leone | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Singapore | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Slovakia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Slovenia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Somalia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| South Africa | ¥ 13.272 | ¥ 15.263 |
| Spain | ¥ 16.548 | ¥ 19.030 |
| Sri Lanka | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| St Kitts and Nevis | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| St Lucia | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| St Pierre and Miquelon | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| St Vincent Grenadines | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Sudan | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| Suriname | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Swaziland | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Sweden | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Switzerland | ¥ 12.716 | ¥ 14.623 |
| Syria | ¥ 14.066 | ¥ 16.176 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Taiwan | ¥ 7.119 | ¥ 8.187 |
| Tajikistan | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Tanzania | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Thailand | ¥ 7.219 | ¥ 8.302 |
| Togo | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Tonga | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Trinidad and Tobago | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Tunisia | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Turkey | ¥ 14.567 | ¥ 16.752 |
| Turkmenistan | ¥ 11.032 | ¥ 12.687 |
| Turks and Caicos | ¥ 25.303 | ¥ 29.098 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| USA | ¥ 12.815 | ¥ 14.737 |
| Uganda | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Ukraine | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| United Arab Emirates | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| United Kingdom | ¥ 11.421 | ¥ 13.134 |
| Uruguay | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Uzbekistan | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Vanuatu | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Venezuela | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Vietnam | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Virgin Islands United States | ¥ 11.106 | ¥ 12.772 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Yemen | ¥ 7.589 | ¥ 8.727 |
| Destination · Rates per message: | Yen excl. VAT | Yen incl. VAT |
|---|---|---|
| Zambia | ¥ 14.066 | ¥ 16.176 |
| Zimbabwe | ¥ 8.826 | ¥ 10.150 |
- Skypeクレジットの残高とSkype有料サービス(SkypeOut通話やSMSメッセージ)の料金は、主要通貨のリスト(EUR、USD、GBP、JPY、PLN、BRL、SEK、DKK、HKD、CHF、NOK、CAD、AUD)から選択した通貨で管理されます。他の通貨に換算した料金は、実際の請求金額の概算にすぎないため、あくまで参考としてお使いください。
- お客様の請求先住所がEU諸国内の場合は、Skypeクレジットを購入すると、請求額に15%の付加価値税(VAT)が加算されます。ただし、通話記録に表示される金額とクレジット残高は、付加価値税(VAT)を差し引いた額となりますのでご注意ください。


Webカメラやヘッドセットを購入して、さらに快適Skypeライフ。