Scatto alla risposta per chiamate a fissi e cellulari
Tutte le chiamate a fissi e cellulari effettuate usando il credito Skype sono soggette allo scatto alla risposta. Lo scatto alla risposta viene addebitato nella valuta da te selezionata. Puoi modificare la valuta desiderata nella pagina principale del tuo account.
Le chiamate effettuate con uno dei nostri abbonamenti senza limit¹ non prevedono lo scatto alla risposta.
Elenco aggiornato dei costi dello scatto alla risposta².
| Chiama le destinazione a tariffa globale | Chiama le destinazioni al di fuori della tariffa globale | |||
|---|---|---|---|---|
| Scatto alla risposta | IVA incl. | Incl. VAT | IVA escl. | IVA incl. |
| Dollaro australiano (AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Real brasiliano (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
| Dollaro canadese (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Corona danese (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
| Dollaro di Hong Kong (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Yen giapponese(JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
| Corona norvegese (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Złoty polacco (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
| Won sudcoreano (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
| Corona svedese (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Franco svizzero (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Dollaro di Taiwan (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
| Sterlina inglese (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
| Dollaro USA (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
¹Prevede l'accettazione delle condizioni di utilizzo. Ad esclusione dei numeri di assistenza, speciali, premium e non geografici.
.
² Se la tua valuta non compare verrà applicato l'Euro.