Cargo por conexión para llamadas a teléfonos fijos y móviles

Todas las llamadas a teléfonos fijos y móviles hechas utilizando crédito de Skype están sujetas a un cargo por conexión. Este cargo será cobrado en la moneda que has elegido. Para editar tu moneda de preferencia ve a la página general de tu cuenta.

Las llamadas hechas como parte de alguno de nuestros planes de llamadas¹ ilimitadas están exentas de cargos por conexión.

²Rige política de uso razonable. Excluye números de servicio, especiales, premium y no geográficos..

Llamadas dentro de los destinos con tarifa global Llamadas fuera de los destinos con tarifa global
Cargo por conexión Sin IVA IVA incluido Sin IVA IVA incluido
Dólar australiano (AUD) 0.059 0.068 0.119 0.137
Real brasileño (BRL) 0.09 0.104 0.179 0.206
Dólar canadiense (CAD) 0.059 0.068 0.119 0.137
Corona danesa (DKK) 0.29 0.334 0.59 0.679
Euro (EUR) 0.039 0.045 0.079 0.091
Dólar de Hong Kong (HKD) 0.39 0.449 0.79 0.909
Yen japonés (JPY) 4.9 5.635 9.9 11.385
Corona noruega (NOK) 0.29 0.334 0.59 0.679
Zloty polaco (PLN) 0.149 0.171 0.29 0.334
Won surcoreano (KRW) 49 56.35 99 113.85
Corona sueca (SEK) 0.39 0.449 0.79 0.909
Franco suizo (CHF) 0.059 0.068 0.119 0.137
Dólar taiwanés (TWD) 1.6 1.84 3.2 3.68
Libra esterlina (GBP) 0.029 0.033 0.059 0.068
Dólar estadounidense (USD) 0.039 0.045 0.079 0.091

¹Rige política de uso razonable.Excluye números de servicio, especiales, premium y no geográficos.
² Si tu moneda no está en la lista, la tarifa establecida para el Euro será la aplicable.